ท่านกำลังอยู่ที่ >
อังคาร 7 ก.ย2553
สรุป ผลการทำงาน กรกฎาคม 2553:สรุปรวมทั้งหมด
บาดเจ็บ : 508, เสียชีวิต :104
| ลำดับ | รายละเอียด | เสียชีวิต | บาดเจ็บ |
| 1 | ประสบอุบัติเหตุจราจร | 25 | 412 |
| 2 | เสียชีวิตไม่ทราบเหตุ (ป่วย) | 58 | 49 |
| 3 | เหตุฆาตรกรรม, ถูกทำร้ายร่างกาย, ทะเลาะวิวาท, ชิงทรัพย์ | 1 | 31 |
| 4 | อุบัติเหตุอื่น ๆ (ถูกของหนักทับ, หกล้ม ฯลฯ) | 2 | 10 |
| 5 | ฆ่าตัวตาย(ผูกคอ, ยิงตัวเอง, กระโดดน้ำ,โดดตึก,เสพยา, กินยา, ทำร้ายตัวเอง) | 6 | 1 |
| 6 | ไฟฟ้าช๊อต, ไฟฟ้าดูด, ไฟลวก, สำลักควัน, ไฟคลอก,ระเบิด | 3 | 0 |
| 7 | เหตุตกจากที่สูง | 1 | 5 |
| 8 | จมน้ำ, ลอยน้ำ, ตกน้ำ | 7 | 0 |
| 9 | เด็กทารกถูกทิ้ง | 2 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น/ราย | 104 | 508 |
กิจกรรมที่จะมาถึง
งานทิ้งกระจาด ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาชัย 6 กันยายน 2553
ฟังเพลง/音樂 Mp3
Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by : Joomla.org
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์ 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567
Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

