ท่านกำลังอยู่ที่ >
Mon
23
Apr 2018
สรุปผลการทำงาน มิถุนายน 2560 | บาดเจ็บ | เสียชีวิต |
1. อุบัติเหตุอื่น ๆ (ถูกของหนักทับ, หกล้ม ฯลฯ) | 168 | 2 |
2. ฆ่าตัวตาย(ผูกคอ, ยิงตัวเอง, กระโดดน้ำ,โดดตึก,เสพยา, กินยา, ทำร้ายตัวเอง) | 3 | 22 |
3. จมน้ำ, ลอยน้ำ, ตกน้ำ | 1 | 15 |
4. ไฟฟ้าช๊อต, ไฟฟ้าดูด, ไฟลวก, สำลักควัน, ไฟคลอก,ระเบิด | 5 | 2 |
5. วิสามัญ , เหตุจราจล | 0 | 0 |
6. เด็กทารกถูกทิ้ง | 0 | 0 |
7. เสียชีวิตไม่ทราบเหตุ (ป่วย) | 1 | 302 |
8. รวม | 2349 | 448 |
9. ประสบอุบัติเหตุจราจร | 2043 | 79 |
10. เหตุฆาตรกรรม, ถูกทำร้ายร่างกาย, ทะเลาะวิวาท, ชิงทรัพย์ | 87 | 14 |
กิจกรรมที่จะมาถึง
ฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ วันที่ 21-26 พ.ค. 2561
Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by : Joomla.org
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567
Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567